HS 8030 HD Litronic
Макс. Вантажопідйомність | 29,4 т /4 м |
Потужність двигуна | 180 кВт/245 к. с. |
Макс. тягове зусилля лебідки для 1 шару | 100 кН |
макс. основна стріла | 22 м |
Довжина стріли при роботі з грейфером | 22 м |
швидкість пересування | 1,85 км/год |
експлуатаційна вага | CA.36 т |
HS 825 HD Litronic
Макс. Вантажопідйомність | 43,5 т /4 м |
Потужність двигуна | 180-270 кВт/245-367 К. С. |
макс. тягове зусилля лебідки для 1 шару | 80/120/160 кн |
макс. основна стріла | 50 м |
Довжина стріли при роботі з грейфером | 26 м |
швидкість пересування | 1,85 км/год |
експлуатаційна вага | CA. 54 т |
HS 8040 HD Litronic
Макс. Вантажопідйомність | 43,5 т /4 м |
Потужність двигуна | 270 кВт/367 к. с. |
Макс. тягове зусилля лебідки для 1 шару | 80/120/160 кн |
макс. основна стріла | 50 м |
Довжина стріли при роботі з грейфером | 26 м |
Довжина стріли при роботі з грейфером драглайном | 26 м |
швидкість пересування | 1,85 км/год |
експлуатаційна Вага | CA. 54 т |
HS 8050 HD Litronic
Макс. Вантажопідйомність | 50 т /3,4 м |
Потужність двигуна | 270 кВт/367 к. с. |
Макс. тягове зусилля лебідки для 1 шару | 80/120/160 кн |
макс. основна стріла | 50 м |
Довжина стріли при роботі з грейфером | 26 м |
Довжина стріли при роботі з грейфером драглайном | 26 м |
швидкість пересування | 1,15 км/год |
експлуатаційна Вага | CA. 60 т |
HS 8070 HD Litronic
Макс. Вантажопідйомність | 70 т /3,4 м |
Потужність двигуна | 390 кВт/530 к. с. |
Макс. тягове зусилля лебідки для 1 шару | 120/160/200 кН |
Макс. основна стріла | 56 м |
Довжина стріли при роботі з грейфером | 26 м |
Довжина стріли при роботі з грейфером драглайном | 29 м |
швидкість пересування | 1,5 км/год |
експлуатаційна вага | ca. 68 т |
HS 8100 HD Litronic
Макс. Вантажопідйомність | 100 т /2,8 м |
Потужність двигуна | 390 кВт/530 к. с. |
макс. тягове зусилля лебідки для 1 шару | 160/200/250 кн |
макс. основна стріла | 68 м |
Довжина стріли при роботі з грейфером | 29 м |
Довжина стріли при роботі з драглайном | 29 м |
швидкість пересування | 1,34 км/год |
експлуатаційна Вага | CA. 89 т |
HS 8130 HD Litronic
Макс. Вантажопідйомність | 130 т /4 м |
Потужність двигуна | 506 кВт |
макс. тягове зусилля лебідки для 1 шару | 350 кн |
макс. основна стріла | 53 м |
Довжина стріли при роботі з грейфером | 38 м |
Довжина стріли при роботі з грейфером драглайном | 35 м |
швидкість пересування | 0-1,25 км/год |
Експлуатаційна вага | 116 т |
HS 895 HD Litronic
Макс. Вантажопідйомність | 200 т /5 м |
Потужність двигуна | 670 кВт/911 к. с. |
макс. тягове зусилля лебідки для 1 шару | 350 кн |
макс. основна стріла | 84,2 м |
Довжина стріли при роботі з грейфером | 55,1 м |
Довжина стріли при роботі з драглайном | 55,1 м |
швидкість пересування | 1,4 км/год |
експлуатаційна вага | ca. 173 т |
HS 8300 HD Hybrid
Макс. Вантажопідйомність | 300 т /4 м |
Потужність двигуна | 725 кВт/986 К. С. |
макс. тягове зусилля лебідки для 1 шару | 500 кн |
макс. основна стріла | 68 м |
Довжина стріли при роботі з грейфером | 68 м |
Експлуатаційна вага | CA. 350 т |