
LRB 125
| Робоча вага | 43 т (46 т) |
| Макс. довжина щогли | 15,5 м (17,5 м) |
| макс. крутний момент | 120 кНм |
| макс. сила тяги | 20 т |
| потужність двигуна | 450 кВт |

LRB 155
| Робоча вага | 67 т |
| Макс. довжина щогли | 24 м |
| макс. крутний момент | 220 кНм |
| макс. сила тяги | 30 т |
| потужність двигуна | 450 кВт |

LRB 255
| Робоча вага | 80 т |
| Макс. довжина щогли | 30 м |
| макс. крутний момент | 300 кНм |
| макс. сила тяги | 45 т |
| потужність двигуна | 670 кВт |

LRB 355
| Робоча вага | 105 т |
| Макс. довжина щогли | 32 м |
| макс. крутний момент | 450 кНм |
| макс. сила тяги | 900 кн |
| потужність двигуна | 600/750 кВт |
